Roitham hat gewählt
Bürgermeister Alfred Gruber im Amt bestätigt
Vorerst möchten wir uns bei allen Wählern welche uns Ihr Vertrauen geschenkt haben bedanken, und versprechen in Ihrem Sinne aktiv an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde mitzuarbeiten. FPROITHAM
Ergebnisse:
Bürgermeisterwahl:
Kandidat | Zustimmung in Prozent | Absolute Stimmen |
Helmut Ortner | 26,21 % | 363 Stimmen |
Alfred Gruber (Gewählt) | 57,18 % | 792 Stimmen |
Manfred Stephan Pamminger | 16,61 % | 230 Stimmen |
Wir gratulieren Herr Alfred Gruber zur erneuten Wahl und freuen uns auf eine für Roitham gedeihliche und vernünftige Zusammenarbeit.
Gemeinderatswahl 2015
Partei / Bezeichnung | Mandate | Zustimmung in Prozent | Absolute Stimmen |
ÖVP | 8 | 31,55 % | 441 Stimmen |
SPÖ | 11 | 45,21 % | 632 Stimmen |
FPÖ | 6 | 23,25 % | 325 Stimmen |
Wahlbeteiligung: 87,62 %
Wahlberechtigte: 1.664
Abgegebene Stimmen: 1.458
Gültige Stimmen: 1.398
Ungültige Stimmen: 60
Anzahl der Mandate im Gemeindevorstand: SPÖ 3 (+-0), ÖVP 2 (-1), FPÖ 2 (+1)
Landtagswahl 2015
Partei / Bezeichnung | Zustimmung in Prozent | Absolute Stimmen |
ÖVP | 33,83 % | 477 Stimmen −12,82 % |
SPÖ | 20,78 % | 293 Stimmen −4,05 % |
FPÖ | 33,33 % | 470 Stimmen +16,14 % |
GRÜNE | 8,01 % | 113 Stimmen +0,15 % |
NEOS | 2,77 % | 39 Stimmen |
CPÖ | 0,50 % | 7 Stimmen |
KPÖ | 0,78 % |
11 Stimmen +0,09 % |
Quelle: Landesregierung Oberösterreich, (pp)